1日(祝) 新元号カップ 参加者 名 雨天により中止
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 | 9位 10位 |
2日(祝) もってけビール祭り 参加者 46名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 近藤 崇仁 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 内海 周吾 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 桜井 輝美 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 山本 克己 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 内海 政美 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 大越 優也 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 佐藤 允美 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8位 | 高橋 栄一 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 村上 正義 10位 小西 孝二 |
3日(祝) 阿寒商工会長杯 × BSチャレンジカップ 参加者 54名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 内海 政美 | 36 | 45 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 大越 優也 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | 奥 博 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4位 | 近藤 崇仁 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5位 | 松屋 秀嗣 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 小野 温 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7位 | 永金 貴之 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 新谷 義則 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
入賞者 | 9位 高山 明博 10位 木曽 秀明 |
4日(祝) 皐月杯 参加者 24名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 池田 和雄 | 40 | 41 | 81 | 16.8 | 64.2 |
準優勝 | 田坂 和美 | 38 | 44 | 82 | 14.4 | 67.6 |
3位 | 森本 守 | 42 | 45 | 87 | 19.2 | 67.8 |
4位 | 宮古 正司 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
5位 | 伊賀 栄司 | 53 | 51 | 104 | 36.0 | 68.0 |
6位 | 長倉 巨樹彦 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
7位 | 小西 孝二 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
8位 | 齋藤 貢 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
入賞者 | 9位 井関 誠一 10位 中瀬 満 |
5日(日) 月例杯 Aクラス(公式戦) 参加者24名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 鈴木 仁 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
準優勝 | 中村 範一 |
36 |
41 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 宮川 年明 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
4位 | 田中 宏明 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 目黒 満 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
6位 | 畠山 崇 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
ベスグロ | 中村 範一 | – | – | 77 | – | – |
ベスグロ | 宮川 年明 | – | – | 77 | – | – |
5日(日) 月例杯 Bクラス(公式戦) 参加者19名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 本間 羊一 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
準優勝 | 大畑 誠 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 神 和雄 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
4位 | 川島 陽 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
5位 | 石田 譲 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
5日(日) 月例杯 女子(公式戦) 参加者9名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 倉澤 恵 | 42 | 41 | 83 | 21 | 61 |
準優勝 | 片山 舞 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
3位 | 古澤奈津美 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
5日(祝) アフタヌーンカップ 参加者 32名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 大越 優也 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 寺澤 賢幸 | 52 | 51 | 103 | 32.4 | 70.6 |
3位 | 真田 了治 | 56 | 58 | 114 | 43.2 | 70.8 |
4位 | 山本 克己 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 花田 勝夫 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
6位 | 田中 忠和 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 広沢 明吉 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 永峯 良一 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
入賞者 | 9位 内海 政美 10位 浜辺 三喜夫 |
6日(祝) ゴールデン米肉オープン 参加者 47名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 紺谷 智明 | 53 | 46 | 99 | 28.8 | 70.2 |
準優勝 | 谷 実喜 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 松屋 秀嗣 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 花田 勝夫 | 45 | 50 | 95 | 24.0 | 71.0 |
5位 | 竹内 充 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 田山 なつき | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 青山 憲雄 | 36 | 42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 馬立 重 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 小西 孝二 10位 平野 雅浩 |
9日(木) 平日さくら満開祭り 参加者 32名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田村 哮 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
準優勝 | 村元 義雄 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 森本 守 | 41 | 47 | 88 | 15.6 | 72.4 |
4位 | 平野 雅浩 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5位 | 永峯 良一 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6位 | 松本 克博 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8位 | 伊藤 武義 | 44 | 52 | 96 | 22.8 | 73.2 |
入賞者 | 9位 米内 俊生 10位 桜井 輝美 |
11日(土) シニア月例杯(公式戦) 参加者22名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 片野 芳孝 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
準優勝 | 中村 範一 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 目黒 満 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 神 和雄 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 菅野 猛 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
6位 | 残間 順雄 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
ベスグロ | 中村 範一 | – | – | 75 | – | – |
11日(土) 5月丹頂杯 参加者 12名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 真田 了治 | 52 | 48 | 100 | 28.8 | 71.2 |
準優勝 | 宝力 鉄男 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 大越 優也 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4位 | 廣田 勝彦 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 村上 正義 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
6位 | ||||||
7位 | ||||||
8位 | ||||||
入賞者 |
12日(日) ピリカオープン 参加者 43名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 永田 博司 | 45 | 38 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 山本 伸樹 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 村上 正義 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
4位 | 小西 孝二 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 田村 哮 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6位 | 戸張 彰彦 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7位 | 相原 成三郎 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8位 | 森本 守 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 川口 健司 10位 東泉 克彦 |
14日(火) レディース杯 春の宴 参加者 52名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 野原 美和子 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
準優勝 | 松本 伊都子 | 45 | 51 | 96 | 24.0 | 72.0 |
3位 | 遠藤 優子 | 44 | 58 | 102 | 28.8 | 73.2 |
4位 | 藤山 敏子 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 今野 洋子 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
6位 | 広沢 雅子 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7位 | 佐藤 法子 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8位 | 中島谷 真理 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
入賞者 | 9位 上島 ひさ子 10位 吉野 喜代子 |
16日(木) 5月家計応援杯 参加者 45名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 高橋 佳伸 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 今 勝男 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
3位 | 大畑 誠 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4位 | 君成田 順一 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 髙柳 志朗 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 赤石 順子 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 浜辺 三喜夫 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
8位 | 松本 克博 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 浜辺 満男 10位 颯波 勉 |
18日(土) FJチャレンジカップ 参加者 54名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 宝力 鉄男 | 42 | 46 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | 後藤 邦夫 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 田中 嘉哉 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4位 | 穂積 明 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
5位 | 遠藤 潮 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 若松 肇宏 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | 旭岡 正義 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
8位 | 奥 博 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 |
入賞者 | 9位 平野 雅浩 10位 高田 重美 |
19日(日) まりもセルフカップ 参加者 20名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 松崎 裕 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
準優勝 | 有田 俊広 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 宮古 正司 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4位 | 平野 雅浩 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
5位 | 浜辺 三喜夫 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 越野 俊二 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 秋田 洋司 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8位 | 村上 正義 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
入賞者 | 9位 廣田 勝彦 10位 田坂 和美 |
24日(金) 5月フライデーカップ 参加者 30名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 田山なつき | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 髙柳 志朗 | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
3位 | 村元 義雄 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4位 | 山本 昇 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 森本 守 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 永峯 良一 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | 松屋 秀嗣 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 有田 俊広 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
入賞者 | 9位 稲田 款也 10位 田山 晃 |
25日(土) 若葉杯米米祭り 参加者 35名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 通 忠幸 | 40 | 48 | 88 | 24.0 | 64.0 |
準優勝 | 永金 貴之 | 46 | 45 | 91 | 24.0 | 67.0 |
3位 | 戸張 彰彦 | 41 | 55 | 96 | 28.8 | 67.2 |
4位 | 馬立 重 | 41 | 36 | 77 | 7.2 | 69.8 |
5位 | 佐藤 正文 | 53 | 46 | 99 | 28.8 | 70.2 |
6位 | 宝力 鉄男 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7位 | 岩瀬 浩一 | 49 | 54 | 103 | 31.2 | 71.8 |
8位 | 青山 憲雄 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
入賞者 | 9位 大越 優也 10位 柴田 裕一 |
26日(日) 5月まりもオープン 参加者 65名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 菅原 敬文 | 49 | 44 | 93 | 24.0 | 69.0 |
準優勝 | 保里 一夫 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3位 | 紺野 義之 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
4位 | 髙柳 志朗 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 広沢 明吉 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 小林 強 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7位 | 柏木 宏朗 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 池田 政幸 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
入賞者 | 9位 宮古 正司 10位 伊藤 弘志 |
28日(火) 月間感謝祭 参加者 65名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 嶋貫 俊則 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 杉本 千賀子 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 田山 晃 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
4位 | 青山 憲雄 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
5位 | 三浦 正三 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
6位 | 阿部 敏明 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 砂田 伸行 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 米内 俊生 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
入賞者 | 9位 西村 孝 10位 宮竹 囿后 |
31日(金) ミッド・グランドシニア月例杯(公式戦) 参加者 14名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | 西村 光司 | 45 | 37 | 82 | 21 | 61 |
準優勝 | 白川 時雄 | 50 | 44 | 94 | 28 | 66 |
3位 | 松屋 秀嗣 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 広沢 明吉 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
—— | – | – | – | – |
31日(金) グランドシニア月例杯(公式戦) 参加者 名
Rank | Player | OUT | IN | Gross | HDCP | Net |
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 | ||||||
6位 | ||||||
7位 | ||||||
—— | – | – | – | – |